
Кондиционер Haier HSU-24HPL03/R3 (2025) Серия Coral On-Off
99 778 ₽
Кондиционер Haier HSU-24HPL03/R3 (2025) Серия Coral On-Off
-
В избранное
-
В сравнение
Нашли дешевле?
Описание



Скрытая панель индикации
Скрытая индикация температуры и режима работы кондиционера.
Покрытие теплообменника Blue Fin
Кондиционер с дополнительным покрытием теплообменника
Объемный воздушный поток 3D-Airflow
Для быстрого создания комфортного микроклимата и получения эффекта естественной циркуляции воздуха предусмот ре ноавтоматическое согласование качания сдвоенных горизонтальных заслонок и жалюзи с вертикальными створками.
Воздушный поток 12м
Уникальная конструкция воздушной системы позволяет осуществлять подачу воздуха на расстояние до 12м. Кондиционеры идеально подходят для установки вытянутых помещениях, коридорах или холлах.
Технические характеристики Кондиционер Haier HSU-24HPL03/R3 (2025) Серия Coral On-Off
Кондиционеры
Площадь | 72 м² |
---|---|
Производительность | Охлаждение, кВт 6,8 Рекомендованная площадь, м2 50 - 70 Нагрев, кВт 7,1 |
Тип компрессора | Не Инверторный |
Электрические характеристики | Подключение питания Наружный блок Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А 8,5 Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А 9,2 Энергоэффективность EER/COP 3,21 / 3,61 Класс энергетической эффективности A / A Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 2,12 Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 1,965 |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение, °С 18 ~ 43 Нагрев, °С -7 ~ 24 |
Установка | Максимальная длина/перепад высот, м 25 / 15 Дополнительная заправка (г/м) 20 Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м 7 Марка используемого хладагента R32 Диаметр жидкостной линии, мм 6,35 (1/4) Диаметр газовой линии, мм 15,88 (5/8) Вес заправляемого хладагента, г 1300 |
Внутренний блок | Пульт управления YR-HFA Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч 1000 Электропитание, Ф/В/Гц 1 / 230 / 50 Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм 975 × 220 × 320 Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм 1050 × 301 × 397 Чистый вес / Вес в упаковке, кг 11,6 / 14,4 Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх 48 / 45 / 42 / 32 |
Наружный блок | Уровень звукового давления (высокая скорость), дБ, А 55 Электропитание, Ф/В/Гц 1 / 230 / 50 Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм 986 × 369 × 697 Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм 1046 × 460 × 780 Чистый вес / вес в упаковке, кг 55,2 / 60 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов