%20Серия%20Coral%20DC%203-100x100.jpg)
-
В избранное
-
В сравнение
Автоматическая очистка теплообменника наружного блока. После активации функции кондиционер намораживает лёд на теплообменнике. После этого температура теплообменника увеличивается. Лёд тает и при расширении выталкивает грязь из теплообменника

При включении функции iFeel, температура в помещении измеряется не по датчику, расположенному во внутреннем блоке, а по температурному датчику, встроенному в пульт дистанционного управления.
Кондиционеры отличаются высоким уровнем энергетической эффективности, что соответствует классу А в соответствие с международной классификацией Европейской Сертификационной организации Eurovent
Скрытый дисплей размещён в центральной части декоративной панели. Он показывает рабочий режим, температурную уставку и текущую температуру воздуха в помещении, а также скорость вращения вентилятора
Страна производитель | Китай |
---|
Площадь | 99м² |
---|---|
Производительность | Охлаждение минимум, кВт 2,5 Охлаждение максимум, кВт 10 Нагрев минимум, кВт 3 Нагрев максимум, кВт 10,5 Охлаждение, кВт 9 Рекомендованная площадь, м2 70 - 100 Нагрев, кВт 9,5 |
Тип компрессора | Инверторный |
Электрические характеристики | Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А 13,6 Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А 11,6 Подключение питания Наружный блок EER/COP 3,21 / 3,71 Класс эффективности A++ / A+ Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 2,8 (0,8 ~ 3,7) Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 2,56 (0,8 ~ 4,0) |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение, °С -20 ~ 43℃ Нагрев, °С -20 ~ 24℃ |
Установка | Дополнительная заправка (г/м) 45 Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м 7 Максимальная длина/перепад высот, м 50 / 30 Марка используемого хладагента R32 Диаметр жидкостной линии, мм 9,52 Диаметр газовой линии, мм 15.88 Вес заправляемого хладагента, г 1700 |
Внутренний блок | Электропитание, Ф/В/Гц 1 / 230 / 50 Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч 1300 Пульт управления YR-HFA Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм 1342 × 275 × 365 Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм 1418 × 402 × 478 Чистый вес / Вес в упаковке, кг 21 / 25.5 Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх 48 / 44 / 40 / 36 |
Наружный блок | Электропитание, Ф/В/Гц 1 / 230 / 50 Уровень звукового давления (высокая скорость), дБ, А 60 Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм 1020 × 404 × 760 Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм 1036 × 478 × 820 Чистый вес / вес в упаковке, кг 60 / 65 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов