
Кассетная сплит-система Haier AB71S2SG1FA / 1U71S2SR2FA AB Серия Super Match Plus (Компактные четырехпоточные блоки)
0 ₽
Кассетная сплит-система Haier AB71S2SG1FA / 1U71S2SR2FA AB Серия Super Match Plus (Компактные четырехпоточные блоки)
-
В избранное
-
В сравнение
Нашли дешевле?
Описание



Oxigent Fresh (Приток свежего воздуха)
Система осуществляет подачу и очистку свежего воздуха непосредственно с улицы. Объем подачи воздуха составляет 30м куб./час
Управление от карты доступа
Карта доступа может контролировать включение и выключение системы кондиционирования. Данная опция удобна для управления кондиционерами в гостиничных номерах.
Недельный таймер
Недельный таймер позволяет программировать индивидуальные временные интервалы работы кондиционера в течение недельного цикла эксплуатации.
Покрытие теплообменника Blue Fin
Кондиционер с дополнительным покрытием теплообменника
Технические характеристики Кассетная сплит-система Haier AB71S2SG1FA / 1U71S2SR2FA AB Серия Super Match Plus (Компактные четырехпоточные блоки)
Кондиционеры
Декоративная панель | Размеры панели без упаковки (ШxГxВ), мм 950 × 950 × 50 Размеры панели с упаковкой (ШxГxВ), мм 1013 × 1025 × 123 Чистый вес/вес в упаковке панели, кг 6,5 / 9,5 |
---|---|
Производительность | Охлаждение, Вт 7100 Охлаждение минимум, Вт 2000 Нагрев, Вт 8000 Охлаждение максимум, Вт 7300 Нагрев минимум, Вт 2500 Нагрев максимум, Вт 8000 |
Тип компрессора | Инверторный |
Электрические характеристики | Энергоэффективность SCOP/COP 3,8 / 3,72 Энергоэффективность SEER/EER 6,1 / 3,23 Класс энергоэффективности (охлаждение/нагрев) А ++ / А Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 2,2 Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,5 Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 2,6 Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 2,15 Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 0,5 Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 2,6 |
Установка | Максимальная длина/перепад высот, м 50 / 30 Дополнительная заправка (г/м) 45 Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м 10 |
Внутренний блок | Расход воздуха (выс. / средн. / низк. скорость), м3/час 1260 / 1070 / 820 Электропитание, Ф/В/Гц 1 / 230 / 50 Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм 840 × 840 × 288 Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм 990 × 990 × 310 Чистый вес / Вес в упаковке, кг 27 / 32 Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх 42 / 40 / 38 |
Наружный блок | Расход воздуха (высокая скорость), м3/час 3000 Уровень звукового давления (высокая скорость), дБ, А 54 Электропитание, Ф/В/Гц 1 / 230 / 50 Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм 890 × 340 × 700 Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм 1046 × 460 × 780 Чистый вес / вес в упаковке, кг 45 / 50 |
Сервисные характеристики | Диаметр жидкостной магистрали, мм 9,52 Диаметр газовой магистрали, мм 15,88 Заправка хладагента, кг 1,3 Диапазон рабочих температур [Охлаждение] −20 ~ 46 Диапазон рабочих температур [Нагрев] −20 ~ 24 Тип компрессора Двухроторный Тип хладагента R32 |
Управление | Проводной пульт (О-опционально, S-стандартный) YR-E17A (O) ИК-Пульт YR-HQS01 (S) |
Производство | Китай |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели