Кондиционер JAX Tasmania ACN - 07 HE
20 050 ₽
Кондиционер JAX Tasmania ACN - 07 HE
₽
Покупка в рассрочку
от 1 121 ₽ в месяц
Нашли дешевле?
Описание
• Супер тихий 22 дБ(А)
• Turbo режим
• Простой и легкий дизайн
• комфортный сон
• Автоматический перезапуск
• Таймер 24 часа
Технические характеристики Кондиционер JAX Tasmania ACN - 07 HE
Общие
ГАБАРИТЫ | Вес внутреннего/внешнего блоков, кг 7,4/21,6 Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм 708х263х190 Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм 696x432x256 Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем 8.8кг/0,07м3 Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем 23кг/0,12м3 |
---|
Кондиционеры
ПЛОЩАДЬ | 21 м² | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП КОМПРЕССОРА | Не инверторный | ||||||||||||||||||||||||||
ГЛАВНОЕ | 3 года гарантии Да Площадь помещения до 21 кв.м Мощность охлаждения от 1,8 до 2,3 кВт | ||||||||||||||||||||||||||
ОБЩИЕ | Производительность охлаждения, кВт 2,1 Производительность обогрев, кВт 2,1 Площадь до, м2 21 Класс энергоэффективности А Да Озонобезопасный фреон R410A Да | ||||||||||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт 0,655/0,580 Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER 3,21 Коэффициент энергоэффективности обогрев COP 3,62 Класс энергоэффективности A/A Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А 2,98/2,64 | ||||||||||||||||||||||||||
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА | Уровень шума вн.блока, Дб 22/30/32/34 Уровень шума внеш.блока, Дб 52 Расход воздуха, м3/час 450 Хладагент R410 Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С -18~-+43 Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С -7~-+24 Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м 15/10 Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) 6,35(1/4)/9,52(3/8) | ||||||||||||||||||||||||||
ОБОРУДОВАНИЕ |
|
||||||||||||||||||||||||||
КОМФОРТ |
|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов